Variablen
Über die Spaltenkonfiguration kann man ALLE Spalten nach Bedarf füllen. Dabei bezeichnet „Spalte“ die Spalte aus der CSV-Datei, und die „Variable“ kann aus der untenstehenden, vordefinierten Liste ausgewählt werden.
Anwendungsbeispiel
K: {order_number}
U: Eigene Beschreibung
V: {billing_firstname} {billing_lastname}
AB: {customer_number} mein Text {billing_country_iso}
Anwendungsbeispiel
K: In der Spalt K des DATEV-Exports kann die Bestellnummer eingetragen werden
U: Hier wurde ein individueller Text verwendet
V: Es können auch 2 oder mehr Variablen kombiniert werden
AB: Es können auch Variablen zusammen mit einem Text kombiniert werden
Variablen
Folgende Variablen können verwendet werden:
{order_number} | Bestellnummer | |
---|---|---|
{order_date} | Bestelldatum | |
{order_delivery_state} | Lieferstatus | |
{order_delivery_date} | ||
{order_payment_status} | Bestellung Lieferstatus | |
{soll_haben}: | Soll/Haben (S/H) | |
{order_shipped_date} | Lieferdatum | |
{order_affiliate_code} | Affiliate Code der Bestellung | |
{order_tracking_id} | ||
{order_transaction_id} | ||
{order_status} | ||
{order_customer_comment} | ||
{invoice_number} | Rechnungsnummer | |
{invoice_date} | Rechnungsdatum | |
{customer_number} | Kundennummer | |
{customer_group_id} | ||
{customer_group_name} | ||
{customer_email} | Kunden E-Mail | |
{customer_vat} | ||
{customer_tax_rate} | ||
{payment_datev_konto}: | ||
{payment_method} | Zahlungsmethode (PayPal/Vorkasse etc.) | |
{payment_method_name} | ||
{payment_date} | Zahlungsdatum | |
{payment_date_formatted} | Zahlungsdatum formatiert | |
{payment_row} | ||
{total_price} | ||
{currency_factor_order_total} | die in Euro umgerechnete Gesamtsumme | |
{currency_factor} | Währungsumrechnung, z. B. wurde 1 GBP-Verkauf mit {currency_factor} = 0,89 getätigt | |
{currency_factor_position_total} | 1,12€ (1GBP/0,89) | |
{refunded_date} | Datum der Rückerstattung | |
{paypal_tracking_id} | ||
{paypal_payment_id} | ||
{document_type} | ||
{document_currency_code} | ||
{document_coupon_code} | ||
{coupon_code} | Gutschein Code | |
{referenced_document_number} | ||
{origin_tax_rate} | ||
{manufacturer_name} | Hersteller Name | |
{channel_name} | ||
{channel_order_number} | ||
{sales_channel_name} | ||
{sales_channel_id} | Verkaufskanal | |
{sales_channel_currency} | Verkaufskanal Währung | |
{product_id} | ||
{product_number} | ||
{product_name} | ||
{eu_country_iso} | ||
{eu_vat} | ||
{eu_tax_rate} | ||
{position_type}: | Position type (eg product/promotion/credit) | |
{position_datev_type} | ||
{position_tax_rate} | ||
{order_cf_TECHNICAL NAME} | ||
{product_cf_TECHNICAL NAME} |
Aus der Rechnungsanschrift des Kunden können folgende Daten übertragen werden:
{billing_company} | Firmenname |
---|---|
{billing_vat} | USt-IdNr. |
{billing_phone} | Telefonnummer |
{billing_firstname} | Vorname |
{billing_lastname} | Nachname |
{billing_address} | Anschrift (bestehend aus Straße, Hausnummer, Adresszusatz 1 und Adresszusatz 2) |
{billing_street} | |
{billing_postal_code} | PLZ |
{billing_city} | Ort |
{billing_country} | Land |
{billing_country_iso} | ISO-Code des Landes |
{billing_country_iso_3} |
Aus der Lieferanschrift des Kunden können folgende Daten übertragen werden:
{shipping_company} | Firmenname |
---|---|
{shipping_vat} | USt-IdNr. |
{shipping_phone} | Telefonnummer |
{shipping_firstname} | Vorname |
{shipping_lastname} | Nachname |
{shipping_address} | Anschrift (bestehend aus Straße, Hausnummer, Adresszusatz 1 und Adresszusatz 2) |
{shipping_street} | |
{shipping_postal_code} | PLZ |
{shipping_city} | Ort |
{shipping_country} | Land |
{shipping_country_iso} | ISO-Code des Landes |
{shipping_country_iso_3} |
Zahlungsarten Variablen
Amazon Pay Variablen
{swag_amazon_pay_checkout_id} | |
---|---|
{swag_amazon_pay_charge_id} | |
{swag_amazon_pay_charge_permission_id} |
EasyCredit Variablen
{easycredit_transaction_id} | |
---|---|
{easycredit_technical_transaction_id} | |
{easycredit_transaction_sec_token} |
Klarna Variablen
{klarna_order_id} | |
---|---|
{klarna_fraud_status} |
Stripe Variablen
{stripe_source_id} | |
---|---|
{stripe_charge_id} | |
{stripe_intent_id} |
Payone Variablen
{payone_transaction_id} |
---|
Wallee Variablen
{wallee_pay_id} | |
---|---|
{wallee_transaction_id} |
Mollie Variablen
{mollie_payment_id} | |
---|---|
{mollie_third_party_payment_id} |
Zahlungen Exportvariablen
{payment_row_payment_method_name} | |
---|---|
{payment_row_payment_method_reference} | |
{payment_row_export_comment} |