Variablen
Über die Spaltenkonfiguration kann man ALLE Spalten nach Bedarf füllen. Dabei bezeichnet „Spalte“ die Spalte aus der CSV-Datei, und die „Variable“ kann aus der untenstehenden, vordefinierten Liste ausgewählt werden.
Anwendungsbeispiel
K: {order_number}
U: Eigene Beschreibung
V: {billing_firstname} {billing_lastname}
AB: {customer_number} mein Text {billing_country_iso}Anwendungsbeispiel
K: In der Spalt K des DATEV-Exports kann die Bestellnummer eingetragen werden
U: Hier wurde ein individueller Text verwendet
V: Es können auch 2 oder mehr Variablen kombiniert werden
AB: Es können auch Variablen zusammen mit einem Text kombiniert werdenVariablen
Bestellungvariablen
| {order_number} | Bestellnummer |
|---|---|
| {order_date} | Bestelldatum |
| {order_delivery_state} | Bestelllieferstatus |
| {order_delivery_date} | Bestelllieferdatum |
| {order_payment_status} | Bestellzahlungsstatus |
| {order_shipped_date} | Bestelllieferdatum |
| {order_affiliate_code} | Affiliate Code der Bestellung |
| {order_tracking_id} | Tracking ID der Bestellung |
| {order_transaction_id} | Transaction ID der Bestellung |
| {origin_tax_rate} | Ursprungsteuersatz |
| {order_status} | Bestellstatus |
| {order_customer_comment} | Kundenkommentar zur Bestellung |
| {order_cf_%TECHNICAL NAME%} | Bestell-CF (TECHNISCHER NAME) |
| {soll_haben} | Soll/Haben (S/H) |
Rechnungsvariablen
| {billing_company} | Rechnungsfirmenname |
|---|---|
| {billing_vat} | Rechnungs-Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) |
| {billing_phone} | Rechnungstelefonnummer |
| {billing_firstname} | Rechnungsvorname |
| {billing_lastname} | Rechnungsnachname |
| {billing_address} | Rechnungs-Anschrift (bestehend aus Straße, Hausnummer, Adresszusatz 1 und Adresszusatz 2) |
| {billing_street} | Rechnungsstraße |
| {billing_postal_code} | Rechnungspostleitzahl |
| {billing_city} | Rechnungsstadt |
| {billing_country} | Rechnungsland |
| {billing_country_iso} | Rechnungs-ISO-Code des Landes |
| {billing_country_iso_3} | Rechnungsland ISO 3 |
| {document_number} | Rechnungsnummer |
| {document_date} | Rechnungsdatum |
| {payment_datev_konto} | Zahlungs-DATEV-Konto |
| {payment_method} | Zahlungsmethode (PayPal/Vorkasse etc.) |
| {payment_method_name} | Zahlungsmethodenname |
| {payment_date} | Zahlungsdatum |
| {payment_date_formatted} | Zahlungsdatum formatiert |
| {payment_row} | Zahlungszeile |
| {total_price} | Gesamtpreis |
| {currency_factor_order_total} | Die in Euro umgerechnete Gesamtsumme |
| {currency_factor} | Währungsumrechnung, Bsp. wurde 1 GBP-Verkauf mit {currency_factor} = 0,89 getätigt |
| {currency_factor_position_total} | Währungsfaktor Position Gesamt -> 1,12€ (1GBP/0,89) |
| {refunded_date} | Datum der Rückerstattung |
| {paypal_tracking_id} | PayPal-Tracking-ID |
| {paypal_payment_id} | PayPal-Zahlungs-ID |
Versandvariablen
| {shipping_company} | Versandfirmenname |
|---|---|
| {shipping_vat} | Versand-Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) |
| {shipping_phone} | Versandtelefonnummer |
| {shipping_firstname} | Versandvorname |
| {shipping_lastname} | Versandnachname |
| {shipping_address} | Versand-Anschrift (bestehend aus Straße, Hausnummer, Adresszusatz 1 und Adresszusatz 2) |
| {shipping_street} | Versandstraße |
| {shipping_postal_code} | Versandpostleitzahl |
| {shipping_city} | Versandstadt |
| {shipping_country} | Versandland |
| {shipping_country_iso} | Versand-ISO-Code des Landes |
| {shipping_country_iso_3} | Versandland ISO 3 |
Produktvariablen
| {manufacturer_name} | Hersteller Name |
|---|---|
| {manufacturer_cf_%TECHNICAL NAME%} | Manufacturer-CF (TECHNISCHER NAME) |
| {product_id} | Produkt-ID |
| {product_number} | Produktnummer |
| {product_name} | Produktname |
| {product_cf_%TECHNICAL NAME%} | Produkt-CF (TECHNISCHER NAME) |
| {eu_country_iso} | EU-Ländercode (ISO) |
| {eu_vat} | EU-Mehrwertsteuer (MwSt.) |
| {eu_tax_rate} | EU-Steuersatz |
| {position_type} | Positionstyp (Bsp. Produkt/Promotion/Gutschrift) |
| {position_datev_type} | Position DATEV-Typ |
| {position_tax_rate} | Positionssteuersatz |
Dokumentvariablen
| {document_type} | Dokumententyp |
|---|---|
| {document_currency_code} | Dokumentenwährungscode |
| {document_coupon_code} | Dokumenten-Gutschein-Code |
| {coupon_code} | Gutschein Code |
| {referenced_document_number} | Referenzdokumentnummer |
Kanalvariablen
| {channel_name} | Kanalname |
|---|---|
| {channel_order_number} | Kanalbestellnummer |
| {sales_channel_name} | Verkaufskanalname |
| {sales_channel_id} | Verkaufskanal ID |
| {sales_channel_currency} | Verkaufskanal Währung |
Kundenvariablen
| {customer_number} | Kundennummer |
|---|---|
| {customer_group_id} | Kundengruppen-ID |
| {customer_group_name} | Kundengruppenname |
| {customer_email} | Kunden E-Mail |
| {customer_vat} | Kunden-Mehrwertsteuer |
| {customer_tax_rate} | Kundensteuersatz |

