Konsolen-Befehle
Mithilfe der Konsolen Befehle kannst Du den Export automatisieren.
releaseFromDate | 2022-01-01 (Y-m-d Format) |
---|---|
releaseUntilDate | 2022-02-01 (Y-m-d Format) |
filePath | /home/me/export.csv (default exportiert nach /tmp) |
salesChannelIds | 018f2dc99796718591c929dabf1d9382 (default leer, was aus allen Vertriebskanal-IDs exportiert) |
productStatus | Active/Inactive (default: All) |
productCategories | 3ac014f329884b57a2cce5a29f34779c (default leer, was für alle Zahlungskategorien exportiert) |
productManufacturers | 018f2dc88d347267ac215fb0cdc98cc6 (default leer, was für alle Produkthersteller exportiert) |
profileId | 018f616b2378704d85f7bfd8d2fd0c79 (default leer, was aus dem default Profil exportiert) |
Beispiel:
bin/console iwv-csv-products:export --filePath="/tmp/test.csv" --productStatus="Active" --productCategories="3ac014f329884b57a2cce5a29f34779c" --productManufacturers="018f2dc88e4373c397725e2246771075" --salesChannelIds="018f2dc99796718591c929dabf1d9382" --profileId="018f616b2378704d85f7bfd8d2fd0c79" --releaseFromDate="2024-03-01" --releaseUntilDate="2024-03-31"